Уфа
Уфа
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом | ||
| Объем двигателя, см3 | 300 | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 24 (7500 об/мин) | ||
| Габаритные размеры, мм | 2070х740х1060 | ||
| Колесная база, мм | 1330 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | ||
| Система охлаждения | Масляное охлаждение | ||
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) | ||
| Карбюратор | Тайвань | ||
| Система запуска | Электро и кик-стартер | ||
| Объем топливного бака, л | 16 | ||
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 | ||
| Размер колеса | 100/80-17 / 140/60-17 | ||
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) | ||
| Шины | Nylon (Тайвань) | ||
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые | ||
| Подвеска передняя | Телескопическая | ||
| Аккумулятор | 12V, 7Аh | ||
| Максимальная нагрузка, кг | 142 | ||
| Вес, кг | 142 | ||
| Приборная панель | Электронная | ||
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор | ||
| Цвет | Красный, синий, зеленый | ||
| Примечание | ПТС, армированные тормозные шланги, фрезерованная верхняя траверса |
Работаем с НДС и без НДС.
Поможем дистанционно оформить кредит или рассрочку в банках-партнерах за 30 минут!
MotoTrade привезет для вас мототехнику из любого города России и выдаст товар в салоне партнера или в пункте выдаче транспортной компании.
3 шага, чтобы оформить заказ:
Готово! Время отправиться навстречу приключениям вместе с техникой от MotoTrade.